Every signal the system has issued — winners and losers alike — at the price and time it was sent, before anyone knew the outcome. Each one links to a page showing the candles it was judged on.
Results are shown in R — profit measured as a multiple of the risk taken on the trade (a trade stopped out is −1R).
| Asset | Side | Entry | Exit | Result (R) | Reason | Held | Closed | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XAUUSD Model 06 | Sell | 3,756.00 | 3,756.00 | +0.30R | Stop | 8 bars | 2026-11-19 01:00 | Verify |
| JASMYUSDT Model 01 | Buy | 0.003320 | 0.003187 | -1.00R | Stop | 24 bars | 2026-11-18 23:00 | Verify |
| DASHUSDT Model 01 | Buy | 38.74000 | 37.19040 | -1.00R | Stop | 16 bars | 2026-11-18 16:00 | Verify |
| RAYUSDT Model 01 | Buy | 1.44660 | 1.38874 | -1.00R | Stop | 17 bars | 2026-11-18 16:00 | Verify |
| UNIUSDT Model 01 | Buy | 5.31800 | 5.10528 | -1.00R | Stop | 16 bars | 2026-11-18 16:00 | Verify |
| FFUSDT Model 07 | Buy | 0.10114 | 0.10104 | -0.06R | Stop | 3 bars | 2026-11-18 16:00 | Verify |
| SYNUSDT Model 01 | Buy | 0.11306 | 0.11871 | +1.25R | Target | 47 bars | 2026-11-18 13:00 | Verify |
| XRPUSDT Model 01 | Buy | 0.95610 | 1.00391 | +1.25R | Target | 35 bars | 2026-11-18 08:00 | Verify |
| SOLVUSDT Model 07 | Buy | 0.004408 | 0.004410 | +0.01R | Stop | 2 bars | 2026-11-18 01:00 | Verify |
| CHFJPY Model 02 | Buy | 191.652 | 189.267 | -1.00R | Stop | 136 bars | 2026-11-18 00:00 | Verify |
| DASHUSDT Model 01 | Buy | 38.56000 | 37.01760 | -1.00R | Stop | 2 bars | 2026-11-17 16:00 | Verify |
| PHAUSDT Model 01 | Buy | 0.03330 | 0.03497 | +1.25R | Target | 3 bars | 2026-11-17 15:00 | Verify |
| JSTUSDT Model 07 | Buy | 0.14177 | 0.14210 | +0.10R | Stop | 2 bars | 2026-11-17 07:00 | Verify |
| AAVEUSDT Model 01 | Buy | 107.640 | 113.022 | +1.25R | Target | 9 bars | 2026-11-17 04:00 | Verify |
| JSTUSDT Model 07 | Buy | 0.14132 | 0.14140 | +0.03R | Stop | 2 bars | 2026-11-17 04:00 | Verify |
| JSTUSDT Model 07 | Buy | 0.14110 | 0.14088 | -0.09R | Stop | 2 bars | 2026-11-17 01:00 | Verify |
| JSTUSDT Model 07 | Buy | 0.14392 | 0.14359 | -0.38R | Stop | 2 bars | 2026-11-16 14:00 | Verify |
| XAUUSD Model 06 | Sell | 3,876.40 | 3,876.40 | +0.30R | Stop | 18 bars | 2026-11-16 11:00 | Verify |
| ZECUSDT Model 01 | Buy | 910.780 | 874.349 | -1.00R | Stop | 9 bars | 2026-11-16 06:00 | Verify |
| BEAMXUSDT Model 07 | Buy | 0.004134 | 0.004114 | -0.19R | Stop | 2 bars | 2026-11-16 01:00 | Verify |
| BEAMXUSDT Model 07 | Buy | 0.004148 | 0.004128 | -0.17R | Stop | 2 bars | 2026-11-15 21:00 | Verify |
| PROMUSDT Model 01 | Buy | 5.02100 | 5.27205 | +1.25R | Target | 23 bars | 2026-11-15 17:00 | Verify |
| BEAMXUSDT Model 07 | Buy | 0.004166 | 0.004168 | +0.01R | Stop | 2 bars | 2026-11-15 11:00 | Verify |
| JSTUSDT Model 07 | Buy | 0.14304 | 0.14414 | +0.57R | Stop | 2 bars | 2026-11-15 10:00 | Verify |
| BEAMXUSDT Model 07 | Buy | 0.004183 | 0.004150 | -0.14R | Stop | 2 bars | 2026-11-15 08:00 | Verify |
| JSTUSDT Model 07 | Buy | 0.14308 | 0.14264 | -0.22R | Stop | 2 bars | 2026-11-15 06:00 | Verify |
| SNXUSDT Model 01 | Buy | 0.16280 | 0.15629 | -1.00R | Stop | 17 bars | 2026-11-14 15:00 | Verify |
| THETAUSDT Model 01 | Buy | 0.14050 | 0.13488 | -1.00R | Stop | 17 bars | 2026-11-14 15:00 | Verify |
| XLMUSDT Model 01 | Buy | 0.14690 | 0.14102 | -1.00R | Stop | 17 bars | 2026-11-14 15:00 | Verify |
| AIUSDT Model 01 | Buy | 0.01460 | 0.01533 | +1.25R | Target | 2 bars | 2026-11-14 13:00 | Verify |
| MEMEUSDT Model 01 | Buy | 0.0003750 | 0.0003600 | -1.00R | Stop | 10 bars | 2026-11-14 12:00 | Verify |
| BEAMXUSDT Model 07 | Buy | 0.004299 | 0.004284 | -0.19R | Stop | 2 bars | 2026-11-14 12:00 | Verify |
| KAVAUSDT Model 07 | Buy | 0.06821 | 0.06817 | -0.05R | Stop | 2 bars | 2026-11-14 06:00 | Verify |
| MINAUSDT Model 01 | Buy | 0.05190 | 0.04982 | -1.00R | Stop | 10 bars | 2026-11-14 03:00 | Verify |
| ORDIUSDT Model 01 | Buy | 3.20100 | 3.07296 | -1.00R | Stop | 7 bars | 2026-11-14 03:00 | Verify |
| DEXEUSDT Model 01 | Buy | 1.22800 | 1.17888 | -1.00R | Stop | 2 bars | 2026-11-14 03:00 | Verify |
| JSTUSDT Model 07 | Buy | 0.14501 | 0.14513 | +0.09R | Stop | 2 bars | 2026-11-14 03:00 | Verify |
| KAVAUSDT Model 07 | Buy | 0.06815 | 0.06807 | -0.12R | Stop | 2 bars | 2026-11-14 03:00 | Verify |
| COMPUSDT Model 01 | Buy | 19.92000 | 19.12320 | -1.00R | Stop | 66 bars | 2026-11-13 23:00 | Verify |
| JSTUSDT Model 07 | Buy | 0.14484 | 0.14441 | -0.36R | Stop | 2 bars | 2026-11-13 23:00 | Verify |
| OSMOUSDT Model 01 | Buy | 0.03810 | 0.03658 | -1.00R | Stop | 2 bars | 2026-11-13 21:00 | Verify |
| JSTUSDT Model 07 | Buy | 0.14482 | 0.14463 | -0.16R | Stop | 2 bars | 2026-11-13 21:00 | Verify |
| AXLUSDT Model 01 | Buy | 0.03630 | 0.03812 | +1.25R | Target | 3 bars | 2026-11-13 20:00 | Verify |
| NIGHTUSDT Model 07 | Buy | 0.04416 | 0.04480 | +0.37R | Stop | 3 bars | 2026-11-13 16:00 | Verify |
| ETHFIUSDT Model 07 | Buy | 0.62110 | 0.61200 | -0.31R | Stop | 2 bars | 2026-11-13 10:00 | Verify |
| ICPUSDT Model 01 | Buy | 2.52700 | 2.65335 | +1.25R | Target | 46 bars | 2026-11-13 09:00 | Verify |
| KAVAUSDT Model 07 | Buy | 0.06834 | 0.06838 | +0.05R | Stop | 2 bars | 2026-11-13 08:00 | Verify |
| ATOMUSDT Model 01 | Buy | 1.42000 | 1.36320 | -1.00R | Stop | 34 bars | 2026-11-13 04:00 | Verify |
| RUNEUSDT Model 01 | Buy | 0.59800 | 0.57408 | -1.00R | Stop | 42 bars | 2026-11-13 01:00 | Verify |
| PEPEUSDT Model 07 | Buy | 0.000004530 | 0.000004500 | -0.12R | Stop | 2 bars | 2026-11-12 23:00 | Verify |
| HOTUSDT Model 07 | Buy | 0.0004010 | 0.0003950 | -0.46R | Stop | 2 bars | 2026-11-12 19:00 | Verify |
| ETHFIUSDT Model 07 | Buy | 0.62270 | 0.62420 | +0.08R | Stop | 2 bars | 2026-11-12 18:00 | Verify |
| XAUUSD Model 06 | Sell | 4,010.30 | 3,861.33 | +2.70R | Target | 23 bars | 2026-11-12 16:00 | Verify |
| PORTALUSDT Model 01 | Buy | 0.01270 | 0.01219 | -1.00R | Stop | 22 bars | 2026-11-12 16:00 | Verify |
| AVAXUSDT Model 01 | Buy | 8.69200 | 8.34432 | -1.00R | Stop | 27 bars | 2026-11-12 14:00 | Verify |
| JASMYUSDT Model 01 | Buy | 0.003600 | 0.003456 | -1.00R | Stop | 27 bars | 2026-11-12 14:00 | Verify |
| PIXELUSDT Model 01 | Buy | 0.004130 | 0.003965 | -1.00R | Stop | 22 bars | 2026-11-12 13:00 | Verify |
| SANDUSDT Model 01 | Buy | 0.04248 | 0.04078 | -1.00R | Stop | 16 bars | 2026-11-12 13:00 | Verify |
| ETHFIUSDT Model 07 | Buy | 0.61960 | 0.61770 | -0.15R | Stop | 2 bars | 2026-11-12 13:00 | Verify |
| XAUUSD Model 11 | Buy | 4,108.20 | 3,959.15 | -1.00R | Stop | 20 bars | 2026-11-12 12:00 | Verify |
| TAOUSDT Model 01 | Buy | 221.300 | 212.448 | -1.00R | Stop | 16 bars | 2026-11-12 12:00 | Verify |
| MAGICUSDT Model 07 | Buy | 0.08100 | 0.08200 | +0.42R | Stop | 2 bars | 2026-11-12 11:00 | Verify |
| XAUUSD Model 10 | Buy | 4,014.20 | 3,952.25 | -1.00R | Stop | 142 bars | 2026-11-12 09:00 | Verify |
| BOMEUSDT Model 01 | Buy | 0.0006142 | 0.0005896 | -1.00R | Stop | 13 bars | 2026-11-12 07:00 | Verify |
| MAGICUSDT Model 07 | Buy | 0.08200 | 0.08040 | -0.67R | Stop | 2 bars | 2026-11-12 07:00 | Verify |
| JTOUSDT Model 01 | Buy | 0.33110 | 0.31786 | -1.00R | Stop | 10 bars | 2026-11-12 06:00 | Verify |
| BEAMXUSDT Model 07 | Buy | 0.004377 | 0.004356 | -0.37R | Stop | 4 bars | 2026-11-12 05:00 | Verify |
| BONKUSDT Model 01 | Buy | 0.000002850 | 0.000002736 | -1.00R | Stop | 7 bars | 2026-11-12 00:00 | Verify |
| ENJUSDT Model 01 | Buy | 0.02347 | 0.02253 | -1.00R | Stop | 7 bars | 2026-11-12 00:00 | Verify |
| LDOUSDT Model 01 | Buy | 0.32620 | 0.31315 | -1.00R | Stop | 7 bars | 2026-11-12 00:00 | Verify |
| RAYUSDT Model 01 | Buy | 1.65760 | 1.59130 | -1.00R | Stop | 7 bars | 2026-11-12 00:00 | Verify |
| MOVRUSDT Model 01 | Buy | 1.05700 | 1.01472 | -1.00R | Stop | 5 bars | 2026-11-12 00:00 | Verify |
| COTIUSDT Model 01 | Buy | 0.009260 | 0.008890 | -1.00R | Stop | 3 bars | 2026-11-12 00:00 | Verify |
| TIAUSDT Model 01 | Buy | 0.42610 | 0.40906 | -1.00R | Stop | 4 bars | 2026-11-12 00:00 | Verify |
| RSRUSDT Model 07 | Buy | 0.001562 | 0.001531 | -0.84R | Stop | 2 bars | 2026-11-12 00:00 | Verify |
| PYTHUSDT Model 01 | Buy | 0.06834 | 0.06561 | -1.00R | Stop | 19 bars | 2026-11-11 23:00 | Verify |
| MAGICUSDT Model 07 | Buy | 0.08210 | 0.08110 | -0.77R | Stop | 2 bars | 2026-11-11 23:00 | Verify |
| USDSUSDT Model 07 | Buy | 1.00090 | 1.00090 | +0.00R | Stop | 2 bars | 2026-11-11 23:00 | Verify |
| DODOUSDT Model 07 | Buy | 0.02294 | 0.02293 | -0.02R | Stop | 17 bars | 2026-11-11 09:00 | Verify |
| BMTUSDT Model 07 | Buy | 0.02318 | 0.02444 | +3.00R | Target | 2 bars | 2026-11-11 06:00 | Verify |
| JSTUSDT Model 07 | Buy | 0.14379 | 0.14386 | +0.04R | Stop | 6 bars | 2026-11-11 00:00 | Verify |
| KAVAUSDT Model 07 | Buy | 0.06842 | 0.06834 | -0.11R | Stop | 2 bars | 2026-11-10 23:00 | Verify |
| KAVAUSDT Model 07 | Buy | 0.06847 | 0.06838 | -0.11R | Stop | 2 bars | 2026-11-10 20:00 | Verify |
| INJUSDT Model 07 | Buy | 7.99600 | 8.01200 | +0.12R | Stop | 2 bars | 2026-11-10 13:00 | Verify |
| MAGICUSDT Model 07 | Buy | 0.08350 | 0.08320 | -0.33R | Stop | 2 bars | 2026-11-10 05:00 | Verify |
| BEAMXUSDT Model 07 | Buy | 0.004022 | 0.004328 | +3.00R | Target | 9 bars | 2026-11-10 00:00 | Verify |
| QNTUSDT Model 07 | Buy | 197.090 | 196.490 | -0.20R | Stop | 2 bars | 2026-11-09 21:00 | Verify |
| INJUSDT Model 07 | Buy | 8.02700 | 8.11418 | +0.41R | Stop | 2 bars | 2026-11-09 14:00 | Verify |
| NIGHTUSDT Model 07 | Buy | 0.03952 | 0.03966 | +0.09R | Stop | 2 bars | 2026-11-09 05:00 | Verify |
| BEAMXUSDT Model 07 | Buy | 0.004063 | 0.004032 | -0.19R | Stop | 2 bars | 2026-11-09 02:00 | Verify |
| INJUSDT Model 07 | Buy | 8.04900 | 8.13647 | +0.30R | Stop | 2 bars | 2026-11-09 02:00 | Verify |
| MAGICUSDT Model 07 | Buy | 0.08340 | 0.08460 | +0.67R | Stop | 2 bars | 2026-11-09 02:00 | Verify |
| INJUSDT Model 01 | Buy | 8.24800 | 7.91808 | -1.00R | Stop | 57 bars | 2026-11-08 22:00 | Verify |
| METUSDT Model 07 | Buy | 0.30750 | 0.30408 | -0.54R | Stop | 3 bars | 2026-11-08 22:00 | Verify |
| STXUSDT Model 07 | Buy | 0.33240 | 0.32840 | -0.85R | Stop | 2 bars | 2026-11-08 22:00 | Verify |
| RAYUSDT Model 01 | Buy | 1.80030 | 1.72829 | -1.00R | Stop | 48 bars | 2026-11-08 21:00 | Verify |
| INJUSDT Model 07 | Buy | 8.13500 | 8.10000 | -0.18R | Stop | 2 bars | 2026-11-08 21:00 | Verify |
| UNIUSDT Model 07 | Buy | 7.03000 | 7.02100 | -0.10R | Stop | 2 bars | 2026-11-08 21:00 | Verify |
| ZECUSDT Model 07 | Buy | 1,266.47 | 1,260.32 | -0.22R | Stop | 2 bars | 2026-11-08 21:00 | Verify |
| UNIUSDT Model 07 | Buy | 7.00700 | 6.98500 | -0.39R | Stop | 2 bars | 2026-11-08 18:00 | Verify |
| JSTUSDT Model 07 | Buy | 0.14276 | 0.14269 | -0.14R | Stop | 2 bars | 2026-11-08 17:00 | Verify |
| INJUSDT Model 07 | Buy | 8.13500 | 8.05100 | -1.00R | Stop | 1 bars | 2026-11-08 17:00 | Verify |
| RAYUSDT Model 07 | Buy | 1.76840 | 1.77606 | +0.26R | Stop | 20 bars | 2026-11-08 14:00 | Verify |
| STXUSDT Model 07 | Buy | 0.33850 | 0.33490 | -1.00R | Stop | 1 bars | 2026-11-08 13:00 | Verify |
| INJUSDT Model 07 | Buy | 8.18200 | 8.17816 | -0.03R | Stop | 2 bars | 2026-11-08 10:00 | Verify |
| KAVAUSDT Model 07 | Buy | 0.06781 | 0.06791 | +0.09R | Stop | 2 bars | 2026-11-08 10:00 | Verify |
| MAGICUSDT Model 07 | Buy | 0.08450 | 0.08450 | +0.00R | Stop | 2 bars | 2026-11-08 10:00 | Verify |
| ZECUSDT Model 07 | Buy | 1,265.51 | 1,265.51 | +0.00R | Stop | 2 bars | 2026-11-08 10:00 | Verify |
| DODOUSDT Model 07 | Buy | 0.02201 | 0.02205 | +0.35R | Stop | 7 bars | 2026-11-08 09:00 | Verify |
| STXUSDT Model 07 | Buy | 0.33720 | 0.33830 | +0.65R | Stop | 2 bars | 2026-11-08 09:00 | Verify |
| QNTUSDT Model 07 | Buy | 195.540 | 194.700 | -0.38R | Stop | 2 bars | 2026-11-08 08:00 | Verify |
| BEAMXUSDT Model 07 | Buy | 0.003954 | 0.003951 | -0.06R | Stop | 2 bars | 2026-11-08 06:00 | Verify |
| PEPEUSDT Model 07 | Buy | 0.000004880 | 0.000004880 | +0.00R | Stop | 2 bars | 2026-11-08 06:00 | Verify |
| ZECUSDT Model 07 | Buy | 1,264.18 | 1,255.26 | -0.32R | Stop | 2 bars | 2026-11-08 06:00 | Verify |
| INJUSDT Model 07 | Buy | 8.20600 | 8.19152 | -0.10R | Stop | 3 bars | 2026-11-08 02:00 | Verify |
| MAGICUSDT Model 07 | Buy | 0.08640 | 0.08652 | +0.07R | Stop | 2 bars | 2026-11-08 01:00 | Verify |
| PROMUSDT Model 07 | Buy | 5.28000 | 5.29900 | +0.23R | Stop | 2 bars | 2026-11-08 01:00 | Verify |
| PEPEUSDT Model 07 | Buy | 0.000004870 | 0.000004810 | -1.00R | Stop | 1 bars | 2026-11-08 01:00 | Verify |
| DODOUSDT Model 07 | Buy | 0.02206 | 0.02194 | -1.00R | Stop | 1 bars | 2026-11-07 21:00 | Verify |
| MAGICUSDT Model 07 | Buy | 0.08630 | 0.08656 | +0.16R | Stop | 2 bars | 2026-11-07 20:00 | Verify |
| STXUSDT Model 07 | Buy | 0.34100 | 0.34120 | +0.01R | Stop | 2 bars | 2026-11-07 17:00 | Verify |
| PEPEUSDT Model 07 | Buy | 0.000004930 | 0.000004910 | -0.40R | Stop | 2 bars | 2026-11-07 16:00 | Verify |
| INJUSDT Model 07 | Buy | 8.22100 | 8.19523 | -0.26R | Stop | 2 bars | 2026-11-07 15:00 | Verify |
| RAYUSDT Model 07 | Buy | 1.75340 | 1.75633 | +0.20R | Stop | 2 bars | 2026-11-07 15:00 | Verify |
| MAGICUSDT Model 07 | Buy | 0.08690 | 0.08610 | -1.00R | Stop | 1 bars | 2026-11-07 12:00 | Verify |
| PEPEUSDT Model 07 | Buy | 0.000004980 | 0.000004940 | -0.40R | Stop | 2 bars | 2026-11-07 11:00 | Verify |
| PROMUSDT Model 07 | Buy | 5.37300 | 5.35900 | -0.39R | Stop | 2 bars | 2026-11-07 11:00 | Verify |
| KAVAUSDT Model 07 | Buy | 0.06809 | 0.06807 | -0.03R | Stop | 2 bars | 2026-11-07 09:00 | Verify |
| KAVAUSDT Model 07 | Buy | 0.06803 | 0.06795 | -0.13R | Stop | 2 bars | 2026-11-07 07:00 | Verify |
| NIGHTUSDT Model 07 | Buy | 0.03919 | 0.03907 | -0.16R | Stop | 2 bars | 2026-11-07 07:00 | Verify |
| BMTUSDT Model 07 | Buy | 0.02392 | 0.02333 | -1.00R | Stop | 1 bars | 2026-11-07 03:00 | Verify |
| KAVAUSDT Model 07 | Buy | 0.06803 | 0.06779 | -0.39R | Stop | 2 bars | 2026-11-07 03:00 | Verify |
| STXUSDT Model 01 | Buy | 0.33330 | 0.34997 | +1.25R | Target | 16 bars | 2026-11-07 02:00 | Verify |
| INITUSDT Model 07 | Buy | 0.13060 | 0.13067 | +0.02R | Stop | 2 bars | 2026-11-07 02:00 | Verify |
| NIGHTUSDT Model 07 | Buy | 0.03893 | 0.03888 | -0.10R | Stop | 2 bars | 2026-11-07 00:00 | Verify |
| NIGHTUSDT Model 07 | Buy | 0.03946 | 0.03876 | -1.00R | Stop | 1 bars | 2026-11-06 18:00 | Verify |
| NIGHTUSDT Model 07 | Buy | 0.03939 | 0.03876 | -1.00R | Stop | 1 bars | 2026-11-06 16:00 | Verify |
| QNTUSDT Model 07 | Buy | 190.960 | 189.480 | -0.34R | Stop | 2 bars | 2026-11-06 15:00 | Verify |
| STXUSDT Model 07 | Buy | 0.33780 | 0.33710 | -0.07R | Stop | 2 bars | 2026-11-06 14:00 | Verify |
| KAVAUSDT Model 07 | Buy | 0.06836 | 0.06841 | +0.12R | Stop | 3 bars | 2026-11-06 13:00 | Verify |
| NIGHTUSDT Model 07 | Buy | 0.03959 | 0.03939 | -0.16R | Stop | 2 bars | 2026-11-06 13:00 | Verify |
| GMXUSDT Model 07 | Buy | 8.40000 | 8.43000 | +0.12R | Stop | 2 bars | 2026-11-06 11:00 | Verify |
| DODOUSDT Model 07 | Buy | 0.02202 | 0.02190 | -1.00R | Stop | 1 bars | 2026-11-06 11:00 | Verify |
| GTCUSDT Model 07 | Buy | 0.21050 | 0.21412 | +0.39R | Stop | 3 bars | 2026-11-06 10:00 | Verify |
| XAUUSD Model 06 | Buy | 4,056.70 | 4,056.70 | +0.30R | Stop | 34 bars | 2026-11-06 04:00 | Verify |
| XAUUSD Model 11 | Buy | 4,134.80 | 4,050.40 | -1.00R | Stop | 6 bars | 2026-11-06 04:00 | Verify |
| PEPEUSDT Model 07 | Buy | 0.000004870 | 0.000004896 | +0.11R | Stop | 2 bars | 2026-11-06 03:00 | Verify |
| USDJPY Model 09 | Sell | 157.760 | 157.760 | +0.30R | Stop | 8 bars | 2026-11-06 01:00 | Verify |
| JSTUSDT Model 07 | Buy | 0.14048 | 0.14033 | -0.08R | Stop | 2 bars | 2026-11-06 01:00 | Verify |
| REDUSDT Model 07 | Buy | 0.14520 | 0.14440 | -0.10R | Stop | 2 bars | 2026-11-06 00:00 | Verify |
| JSTUSDT Model 07 | Buy | 0.13974 | 0.13972 | -0.02R | Stop | 2 bars | 2026-11-05 23:00 | Verify |
| PROMUSDT Model 07 | Buy | 5.38000 | 5.34000 | -0.52R | Stop | 2 bars | 2026-11-05 22:00 | Verify |
| RAYUSDT Model 07 | Buy | 1.70940 | 1.68508 | -0.30R | Stop | 2 bars | 2026-11-05 22:00 | Verify |
| KAVAUSDT Model 07 | Buy | 0.06836 | 0.06778 | -0.41R | Stop | 2 bars | 2026-11-05 19:00 | Verify |
| DOGEUSDT Model 01 | Buy | 0.07528 | 0.07227 | -1.00R | Stop | 43 bars | 2026-11-05 16:00 | Verify |
| LUNAUSDT Model 01 | Buy | 0.03950 | 0.03792 | -1.00R | Stop | 44 bars | 2026-11-05 16:00 | Verify |
| CFXUSDT Model 01 | Buy | 0.04586 | 0.04403 | -1.00R | Stop | 45 bars | 2026-11-05 15:00 | Verify |
| ACEUSDT Model 01 | Buy | 0.13340 | 0.12806 | -1.00R | Stop | 42 bars | 2026-11-05 15:00 | Verify |
| ARKMUSDT Model 01 | Buy | 0.11550 | 0.11088 | -1.00R | Stop | 48 bars | 2026-11-05 13:00 | Verify |
| ENJUSDT Model 01 | Buy | 0.02392 | 0.02512 | +1.25R | Target | 35 bars | 2026-11-05 04:00 | Verify |
| JSTUSDT Model 07 | Buy | 0.14058 | 0.14068 | +0.11R | Stop | 2 bars | 2026-11-05 04:00 | Verify |
| JSTUSDT Model 07 | Buy | 0.14037 | 0.14032 | -0.08R | Stop | 2 bars | 2026-11-04 23:00 | Verify |
| RSRUSDT Model 01 | Buy | 0.001438 | 0.001510 | +1.25R | Target | 30 bars | 2026-11-04 21:00 | Verify |
| ETHUSDT Model 01 | Buy | 2,275.31 | 2,389.08 | +1.25R | Target | 64 bars | 2026-11-04 16:00 | Verify |
| AVAXUSDT Model 01 | Buy | 8.57500 | 9.00375 | +1.25R | Target | 24 bars | 2026-11-04 16:00 | Verify |
| ICPUSDT Model 01 | Buy | 2.48500 | 2.60925 | +1.25R | Target | 20 bars | 2026-11-04 16:00 | Verify |
| WIFUSDT Model 01 | Buy | 0.17190 | 0.18050 | +1.25R | Target | 19 bars | 2026-11-04 16:00 | Verify |
| SEIUSDT Model 01 | Buy | 0.04796 | 0.05036 | +1.25R | Target | 18 bars | 2026-11-04 16:00 | Verify |
| XRPUSDT Model 01 | Buy | 1.24740 | 1.30977 | +1.25R | Target | 62 bars | 2026-11-04 15:00 | Verify |
| GTCUSDT Model 07 | Buy | 0.21828 | 0.21784 | -0.05R | Stop | 2 bars | 2026-11-04 12:00 | Verify |
| SUPERUSDT Model 01 | Buy | 0.16870 | 0.17714 | +1.25R | Target | 20 bars | 2026-11-04 09:00 | Verify |
| STXUSDT Model 01 | Buy | 0.32630 | 0.34262 | +1.25R | Target | 82 bars | 2026-11-04 08:00 | Verify |
| INJUSDT Model 01 | Buy | 7.20700 | 7.56735 | +1.25R | Target | 12 bars | 2026-11-04 08:00 | Verify |
| GTCUSDT Model 07 | Buy | 0.21714 | 0.21906 | +0.24R | Stop | 2 bars | 2026-11-04 08:00 | Verify |
| KAVAUSDT Model 07 | Buy | 0.06808 | 0.06826 | +0.23R | Stop | 2 bars | 2026-11-04 07:00 | Verify |
| OSMOUSDT Model 07 | Buy | 0.04670 | 0.04704 | +0.38R | Stop | 2 bars | 2026-11-04 07:00 | Verify |
| PROMUSDT Model 07 | Buy | 5.25500 | 5.28300 | +0.37R | Stop | 2 bars | 2026-11-04 07:00 | Verify |
| QNTUSDT Model 07 | Buy | 193.000 | 194.750 | +0.23R | Stop | 2 bars | 2026-11-04 07:00 | Verify |
| IDUSDT Model 01 | Buy | 0.02930 | 0.02813 | -1.00R | Stop | 13 bars | 2026-11-04 05:00 | Verify |
| YGGUSDT Model 01 | Buy | 0.02396 | 0.02300 | -1.00R | Stop | 61 bars | 2026-11-04 04:00 | Verify |
| ARUSDT Model 01 | Buy | 3.11300 | 2.98848 | -1.00R | Stop | 50 bars | 2026-11-04 04:00 | Verify |
| NEOUSDT Model 01 | Buy | 1.96100 | 1.88256 | -1.00R | Stop | 51 bars | 2026-11-04 04:00 | Verify |
| ETCUSDT Model 01 | Buy | 7.14000 | 6.85440 | -1.00R | Stop | 49 bars | 2026-11-04 04:00 | Verify |
| AIUSDT Model 01 | Buy | 0.01770 | 0.01699 | -1.00R | Stop | 48 bars | 2026-11-04 04:00 | Verify |
| ORDIUSDT Model 01 | Buy | 3.45500 | 3.31680 | -1.00R | Stop | 11 bars | 2026-11-04 04:00 | Verify |
| PENDLEUSDT Model 01 | Buy | 1.76500 | 1.69440 | -1.00R | Stop | 11 bars | 2026-11-04 04:00 | Verify |
| LDOUSDT Model 01 | Buy | 0.33370 | 0.32035 | -1.00R | Stop | 10 bars | 2026-11-04 04:00 | Verify |
| ENSUSDT Model 01 | Buy | 4.88000 | 4.68480 | -1.00R | Stop | 7 bars | 2026-11-04 04:00 | Verify |
| SUIUSDT Model 01 | Buy | 0.89560 | 0.85978 | -1.00R | Stop | 8 bars | 2026-11-04 04:00 | Verify |
| IMXUSDT Model 01 | Buy | 0.11900 | 0.11424 | -1.00R | Stop | 6 bars | 2026-11-04 04:00 | Verify |
| MEMEUSDT Model 01 | Buy | 0.0004340 | 0.0004166 | -1.00R | Stop | 6 bars | 2026-11-04 04:00 | Verify |
| SYNUSDT Model 01 | Buy | 0.15450 | 0.14832 | -1.00R | Stop | 6 bars | 2026-11-04 04:00 | Verify |
| SNXUSDT Model 01 | Buy | 0.17940 | 0.17222 | -1.00R | Stop | 50 bars | 2026-11-04 03:00 | Verify |
| GALAUSDT Model 01 | Buy | 0.001676 | 0.001609 | -1.00R | Stop | 10 bars | 2026-11-04 03:00 | Verify |
| ALTUSDT Model 01 | Buy | 0.005690 | 0.005462 | -1.00R | Stop | 48 bars | 2026-11-04 02:00 | Verify |
| APTUSDT Model 01 | Buy | 0.62870 | 0.60355 | -1.00R | Stop | 48 bars | 2026-11-04 02:00 | Verify |
| XAUUSD Model 06 | Sell | 3,931.40 | 3,972.76 | -1.00R | Stop | 5 bars | 2026-11-04 02:00 | Verify |
| FILUSDT Model 01 | Buy | 0.87840 | 0.84326 | -1.00R | Stop | 56 bars | 2026-11-04 01:00 | Verify |
| USDJPY Model 09 | Buy | 158.453 | 158.453 | +0.30R | Stop | 8 bars | 2026-11-04 01:00 | Verify |
| PYTHUSDT Model 01 | Buy | 0.06578 | 0.06315 | -1.00R | Stop | 5 bars | 2026-11-04 01:00 | Verify |
Last 200 trades. Results are computed on price alone — no leverage, no broker spread deducted. A trade closes when a candle touches the target or the stop; when a single candle touches both, we count it as a loss, because we cannot know which came first inside it.