Every signal the system has issued — winners and losers alike — at the price and time it was sent, before anyone knew the outcome. Each one links to a page showing the candles it was judged on.
Results are shown in R — profit measured as a multiple of the risk taken on the trade (a trade stopped out is −1R).
| Asset | Side | Entry | Exit | Result (R) | Reason | Held | Closed | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| APTUSDT Model 01 | Buy | 0.58900 | 0.56544 | -1.00R | Stop | 20 bars | 2026-09-15 12:00 | Verify |
| EGLDUSDT Model 01 | Buy | 4.20500 | 4.03680 | -1.00R | Stop | 16 bars | 2026-09-15 12:00 | Verify |
| BONKUSDT Model 01 | Buy | 0.000002760 | 0.000002650 | -1.00R | Stop | 31 bars | 2026-09-15 12:00 | Verify |
| DYDXUSDT Model 01 | Buy | 0.11408 | 0.10952 | -1.00R | Stop | 28 bars | 2026-09-15 12:00 | Verify |
| SOLUSDT Model 07 | Buy | 100.820 | 100.980 | +0.22R | Stop | 2 bars | 2026-09-15 12:00 | Verify |
| PEOPLEUSDT Model 07 | Buy | 0.007800 | 0.007820 | +0.25R | Stop | 2 bars | 2026-09-15 12:00 | Verify |
| ORDIUSDT Model 07 | Buy | 4.10200 | 4.08500 | -0.30R | Stop | 2 bars | 2026-09-15 12:00 | Verify |
| CAKEUSDT Model 07 | Buy | 2.29600 | 2.27200 | -1.00R | Stop | 1 bars | 2026-09-15 12:00 | Verify |
| ESPUSDT Model 07 | Buy | 0.08461 | 0.08467 | +0.05R | Stop | 2 bars | 2026-09-15 12:00 | Verify |
| MINAUSDT Model 07 | Buy | 0.08330 | 0.08480 | +0.30R | Stop | 2 bars | 2026-09-15 11:00 | Verify |
| MEMEUSDT Model 01 | Buy | 0.0005430 | 0.0005213 | -1.00R | Stop | 32 bars | 2026-09-15 11:00 | Verify |
| CRVUSDT Model 01 | Buy | 0.35360 | 0.33946 | -1.00R | Stop | 30 bars | 2026-09-15 11:00 | Verify |
| PYTHUSDT Model 01 | Buy | 0.05637 | 0.05412 | -1.00R | Stop | 42 bars | 2026-09-15 11:00 | Verify |
| MINAUSDT Model 01 | Buy | 0.08110 | 0.08516 | +1.25R | Target | 3 bars | 2026-09-15 10:00 | Verify |
| LPTUSDT Model 01 | Buy | 1.43000 | 1.37280 | -1.00R | Stop | 25 bars | 2026-09-15 09:00 | Verify |
| NEOUSDT Model 01 | Buy | 2.26700 | 2.17632 | -1.00R | Stop | 45 bars | 2026-09-15 09:00 | Verify |
| TIAUSDT Model 01 | Buy | 0.35980 | 0.34541 | -1.00R | Stop | 23 bars | 2026-09-15 09:00 | Verify |
| DOTUSDT Model 01 | Buy | 1.02100 | 0.98016 | -1.00R | Stop | 14 bars | 2026-09-15 09:00 | Verify |
| INJUSDT Model 01 | Buy | 6.26300 | 6.01248 | -1.00R | Stop | 15 bars | 2026-09-15 08:00 | Verify |
| PIXELUSDT Model 01 | Buy | 0.004970 | 0.004771 | -1.00R | Stop | 28 bars | 2026-09-15 08:00 | Verify |
| PEOPLEUSDT Model 07 | Buy | 0.007810 | 0.007790 | -0.29R | Stop | 2 bars | 2026-09-15 08:00 | Verify |
| DOGSUSDT Model 07 | Buy | 0.00005143 | 0.00005102 | -0.33R | Stop | 2 bars | 2026-09-15 08:00 | Verify |
| SAGAUSDT Model 01 | Buy | 0.01868 | 0.01793 | -1.00R | Stop | 5 bars | 2026-09-15 08:00 | Verify |
| TRXUSDT Model 07 | Buy | 0.33840 | 0.33770 | -0.70R | Stop | 2 bars | 2026-09-15 07:00 | Verify |
| CVXUSDT Model 07 | Buy | 2.01200 | 1.98200 | -1.00R | Stop | 1 bars | 2026-09-15 07:00 | Verify |
| ESPUSDT Model 07 | Buy | 0.08513 | 0.08568 | +0.70R | Stop | 2 bars | 2026-09-15 07:00 | Verify |
| WUSDT Model 01 | Buy | 0.01011 | 0.009706 | -1.00R | Stop | 27 bars | 2026-09-15 07:00 | Verify |
| ARKMUSDT Model 01 | Buy | 0.10430 | 0.10013 | -1.00R | Stop | 25 bars | 2026-09-15 06:00 | Verify |
| DUSKUSDT Model 01 | Buy | 0.07330 | 0.07037 | -1.00R | Stop | 24 bars | 2026-09-15 06:00 | Verify |
| LDOUSDT Model 01 | Buy | 0.37330 | 0.35837 | -1.00R | Stop | 121 bars | 2026-09-15 05:00 | Verify |
| AXLUSDT Model 01 | Buy | 0.04490 | 0.04715 | +1.25R | Target | 31 bars | 2026-09-15 05:00 | Verify |
| STXUSDT Model 01 | Buy | 0.27280 | 0.26189 | -1.00R | Stop | 32 bars | 2026-09-15 05:00 | Verify |
| ICPUSDT Model 01 | Buy | 2.73700 | 2.62752 | -1.00R | Stop | 15 bars | 2026-09-15 05:00 | Verify |
| PYTHUSDT Model 07 | Buy | 0.05581 | 0.05569 | -0.08R | Stop | 12 bars | 2026-09-15 05:00 | Verify |
| BNBUSDT Model 07 | Buy | 721.880 | 721.380 | -0.11R | Stop | 2 bars | 2026-09-15 05:00 | Verify |
| VELODROMEUSDT Model 07 | Buy | 0.02428 | 0.02413 | -1.00R | Stop | 1 bars | 2026-09-15 04:00 | Verify |
| BELUSDT Model 07 | Buy | 0.11920 | 0.11929 | +0.11R | Stop | 2 bars | 2026-09-15 04:00 | Verify |
| ARUSDT Model 01 | Buy | 2.83300 | 2.71968 | -1.00R | Stop | 20 bars | 2026-09-15 04:00 | Verify |
| WIFUSDT Model 01 | Buy | 0.19210 | 0.18442 | -1.00R | Stop | 20 bars | 2026-09-15 04:00 | Verify |
| GRTUSDT Model 01 | Buy | 0.01865 | 0.01790 | -1.00R | Stop | 20 bars | 2026-09-15 04:00 | Verify |
| BMTUSDT Model 07 | Buy | 0.01771 | 0.01774 | +0.18R | Stop | 2 bars | 2026-09-15 03:00 | Verify |
| DASHUSDT Model 07 | Buy | 54.11000 | 53.83000 | -0.44R | Stop | 2 bars | 2026-09-15 03:00 | Verify |
| NMRUSDT Model 07 | Buy | 9.07000 | 9.04000 | -0.19R | Stop | 2 bars | 2026-09-15 03:00 | Verify |
| STXUSDT Model 07 | Buy | 0.26520 | 0.26530 | +0.04R | Stop | 2 bars | 2026-09-15 03:00 | Verify |
| PORTALUSDT Model 07 | Buy | 0.01802 | 0.01806 | +0.11R | Stop | 2 bars | 2026-09-15 01:00 | Verify |
| STEEMUSDT Model 01 | Buy | 0.05531 | 0.05808 | +1.25R | Target | 2 bars | 2026-09-15 01:00 | Verify |
| JSTUSDT Model 07 | Buy | 0.11298 | 0.11460 | +3.00R | Target | 3 bars | 2026-09-15 01:00 | Verify |
| TSTUSDT Model 07 | Buy | 0.01565 | 0.01556 | -0.24R | Stop | 2 bars | 2026-09-14 23:00 | Verify |
| REZUSDT Model 01 | Buy | 0.004145 | 0.003979 | -1.00R | Stop | 2 bars | 2026-09-14 23:00 | Verify |
| BELUSDT Model 07 | Buy | 0.11960 | 0.11880 | -0.33R | Stop | 2 bars | 2026-09-14 23:00 | Verify |
| YGGUSDT Model 01 | Buy | 0.02391 | 0.02295 | -1.00R | Stop | 29 bars | 2026-09-14 23:00 | Verify |
| ESPUSDT Model 07 | Buy | 0.08500 | 0.08528 | +0.22R | Stop | 2 bars | 2026-09-14 21:00 | Verify |
| ENAUSDT Model 01 | Buy | 0.14040 | 0.14742 | +1.25R | Target | 14 bars | 2026-09-14 21:00 | Verify |
| AAVEUSDT Model 01 | Buy | 126.900 | 133.245 | +1.25R | Target | 24 bars | 2026-09-14 21:00 | Verify |
| DGBUSDT Model 07 | Buy | 0.004430 | 0.004390 | -0.44R | Stop | 2 bars | 2026-09-14 21:00 | Verify |
| ZENUSDT Model 01 | Buy | 6.24900 | 6.56145 | +1.25R | Target | 8 bars | 2026-09-14 21:00 | Verify |
| SYNUSDT Model 01 | Buy | 0.08016 | 0.08417 | +1.25R | Target | 14 bars | 2026-09-14 21:00 | Verify |
| RAYUSDT Model 07 | Buy | 1.40190 | 1.40810 | +0.14R | Stop | 2 bars | 2026-09-14 20:00 | Verify |
| UNIUSDT Model 01 | Buy | 6.39600 | 6.71580 | +1.25R | Target | 16 bars | 2026-09-14 20:00 | Verify |
| CVXUSDT Model 07 | Buy | 2.03800 | 2.04400 | +0.13R | Stop | 2 bars | 2026-09-14 19:00 | Verify |
| ZECUSDT Model 01 | Buy | 1,141.89 | 1,198.98 | +1.25R | Target | 4 bars | 2026-09-14 19:00 | Verify |
| PROMUSDT Model 07 | Buy | 5.65600 | 5.58600 | -0.49R | Stop | 2 bars | 2026-09-14 19:00 | Verify |
| METUSDT Model 07 | Buy | 0.21800 | 0.22080 | +0.39R | Stop | 2 bars | 2026-09-14 19:00 | Verify |
| XRPUSDT Model 01 | Buy | 1.37730 | 1.44617 | +1.25R | Target | 14 bars | 2026-09-14 19:00 | Verify |
| BELUSDT Model 07 | Buy | 0.11930 | 0.11910 | -0.10R | Stop | 2 bars | 2026-09-14 19:00 | Verify |
| GMXUSDT Model 07 | Buy | 7.75000 | 7.77000 | +0.22R | Stop | 2 bars | 2026-09-14 19:00 | Verify |
| ACEUSDT Model 01 | Buy | 0.14840 | 0.15582 | +1.25R | Target | 11 bars | 2026-09-14 19:00 | Verify |
| ORCAUSDT Model 07 | Buy | 1.34500 | 1.36300 | +0.78R | Stop | 2 bars | 2026-09-14 18:00 | Verify |
| JTOUSDT Model 01 | Buy | 0.42980 | 0.45129 | +1.25R | Target | 15 bars | 2026-09-14 17:00 | Verify |
| OPUSDT Model 01 | Buy | 0.09580 | 0.10059 | +1.25R | Target | 10 bars | 2026-09-14 17:00 | Verify |
| MUBARAKUSDT Model 07 | Buy | 0.02964 | 0.02988 | +0.41R | Stop | 2 bars | 2026-09-14 17:00 | Verify |
| XLMUSDT Model 01 | Buy | 0.18500 | 0.19425 | +1.25R | Target | 9 bars | 2026-09-14 16:00 | Verify |
| APEUSDT Model 01 | Buy | 0.13540 | 0.12998 | -1.00R | Stop | 8 bars | 2026-09-14 16:00 | Verify |
| PROMUSDT Model 07 | Buy | 5.62700 | 5.65730 | +0.27R | Stop | 2 bars | 2026-09-14 15:00 | Verify |
| IDUSDT Model 01 | Buy | 0.03410 | 0.03274 | -1.00R | Stop | 11 bars | 2026-09-14 14:00 | Verify |
| SNXUSDT Model 01 | Buy | 0.21820 | 0.20947 | -1.00R | Stop | 11 bars | 2026-09-14 14:00 | Verify |
| ENJUSDT Model 01 | Buy | 0.02698 | 0.02590 | -1.00R | Stop | 15 bars | 2026-09-14 13:00 | Verify |
| GMXUSDT Model 07 | Buy | 7.81000 | 7.83478 | +0.21R | Stop | 10 bars | 2026-09-14 12:00 | Verify |
| BELUSDT Model 07 | Buy | 0.11960 | 0.11962 | +0.01R | Stop | 9 bars | 2026-09-14 10:00 | Verify |
| XAUUSD Model 08 | Buy | 4,453.10 | 4,329.20 | -1.00R | Stop | 143 bars | 2026-09-14 10:00 | Verify |
| FFUSDT Model 07 | Buy | 0.14305 | 0.14177 | -1.00R | Stop | 1 bars | 2026-09-14 09:00 | Verify |
| USDJPY Model 09 | Sell | 153.704 | 154.490 | -1.00R | Stop | 15 bars | 2026-09-14 09:00 | Verify |
| TRXUSDT Model 07 | Buy | 0.33940 | 0.33930 | -0.06R | Stop | 2 bars | 2026-09-14 09:00 | Verify |
| ENSOUSDT Model 07 | Buy | 0.91400 | 0.91100 | -0.21R | Stop | 2 bars | 2026-09-14 08:00 | Verify |
| MOVRUSDT Model 01 | Buy | 0.80200 | 0.84210 | +1.25R | Target | 3 bars | 2026-09-14 07:00 | Verify |
| ORCAUSDT Model 07 | Buy | 1.35500 | 1.35700 | +0.05R | Stop | 2 bars | 2026-09-14 07:00 | Verify |
| UNIUSDT Model 07 | Buy | 6.23900 | 6.28361 | +0.30R | Stop | 5 bars | 2026-09-14 07:00 | Verify |
| DGBUSDT Model 07 | Buy | 0.004490 | 0.004490 | +0.00R | Stop | 2 bars | 2026-09-14 06:00 | Verify |
| ORCAUSDT Model 07 | Buy | 1.34800 | 1.34400 | -0.13R | Stop | 2 bars | 2026-09-14 05:00 | Verify |
| NMRUSDT Model 07 | Buy | 9.35000 | 9.33000 | -0.13R | Stop | 2 bars | 2026-09-14 05:00 | Verify |
| DASHUSDT Model 07 | Buy | 54.15000 | 54.33000 | +0.12R | Stop | 2 bars | 2026-09-14 05:00 | Verify |
| ENSOUSDT Model 07 | Buy | 0.91100 | 0.90500 | -0.55R | Stop | 2 bars | 2026-09-14 05:00 | Verify |
| PENDLEUSDT Model 01 | Buy | 2.14600 | 2.25330 | +1.25R | Target | 42 bars | 2026-09-14 04:00 | Verify |
| BNSOLUSDT Model 07 | Buy | 113.200 | 114.110 | +0.76R | Stop | 2 bars | 2026-09-14 04:00 | Verify |
| LINKUSDT Model 07 | Buy | 11.32000 | 11.37200 | +0.26R | Stop | 2 bars | 2026-09-14 04:00 | Verify |
| SOLUSDT Model 07 | Buy | 100.180 | 100.961 | +0.66R | Stop | 2 bars | 2026-09-14 04:00 | Verify |
| BOMEUSDT Model 07 | Buy | 0.0008405 | 0.0008480 | +0.43R | Stop | 2 bars | 2026-09-14 04:00 | Verify |
| VELODROMEUSDT Model 07 | Buy | 0.02413 | 0.02429 | +0.50R | Stop | 2 bars | 2026-09-14 03:00 | Verify |
| ORDIUSDT Model 07 | Buy | 4.06100 | 4.06300 | +0.02R | Stop | 2 bars | 2026-09-14 03:00 | Verify |
| AAVEUSDT Model 07 | Buy | 125.160 | 125.340 | +0.14R | Stop | 2 bars | 2026-09-14 03:00 | Verify |
| ETHUSDT Model 07 | Buy | 2,484.42 | 2,493.56 | +0.46R | Stop | 2 bars | 2026-09-14 03:00 | Verify |
| BNBUSDT Model 07 | Buy | 718.900 | 719.910 | +0.20R | Stop | 2 bars | 2026-09-14 03:00 | Verify |
| NMRUSDT Model 07 | Buy | 9.29000 | 9.35000 | +0.67R | Stop | 2 bars | 2026-09-14 03:00 | Verify |
| FILUSDT Model 01 | Buy | 0.95210 | 0.99971 | +1.25R | Target | 2 bars | 2026-09-14 02:00 | Verify |
| RAYUSDT Model 07 | Buy | 1.48920 | 1.44760 | -0.74R | Stop | 2 bars | 2026-09-14 00:00 | Verify |
| JTOUSDT Model 01 | Buy | 0.43580 | 0.41837 | -1.00R | Stop | 5 bars | 2026-09-13 23:00 | Verify |
| NMRUSDT Model 07 | Buy | 9.35000 | 9.36485 | +0.16R | Stop | 11 bars | 2026-09-13 23:00 | Verify |
| BOMEUSDT Model 07 | Buy | 0.0008448 | 0.0008417 | -0.25R | Stop | 2 bars | 2026-09-13 23:00 | Verify |
| ENSOUSDT Model 07 | Buy | 0.91800 | 0.91200 | -1.00R | Stop | 1 bars | 2026-09-13 23:00 | Verify |
| HUMAUSDT Model 07 | Buy | 0.02354 | 0.02341 | -0.28R | Stop | 2 bars | 2026-09-13 23:00 | Verify |
| ESPUSDT Model 07 | Buy | 0.08401 | 0.08421 | +0.05R | Stop | 2 bars | 2026-09-13 21:00 | Verify |
| MUBARAKUSDT Model 07 | Buy | 0.02936 | 0.02956 | +0.61R | Stop | 2 bars | 2026-09-13 21:00 | Verify |
| BROCCOLI714USDT Model 07 | Buy | 0.01763 | 0.01757 | -0.12R | Stop | 2 bars | 2026-09-13 20:00 | Verify |
| DASHUSDT Model 07 | Buy | 54.72000 | 54.86000 | +0.10R | Stop | 2 bars | 2026-09-13 20:00 | Verify |
| ONGUSDT Model 07 | Buy | 0.07884 | 0.07863 | -0.16R | Stop | 2 bars | 2026-09-13 20:00 | Verify |
| ZECUSDT Model 07 | Buy | 1,107.47 | 1,107.92 | +0.01R | Stop | 2 bars | 2026-09-13 20:00 | Verify |
| HUMAUSDT Model 07 | Buy | 0.02343 | 0.02341 | -0.07R | Stop | 2 bars | 2026-09-13 20:00 | Verify |
| LINKUSDT Model 07 | Buy | 11.35500 | 11.40600 | +0.32R | Stop | 2 bars | 2026-09-13 19:00 | Verify |
| VELODROMEUSDT Model 07 | Buy | 0.02420 | 0.02434 | +0.45R | Stop | 2 bars | 2026-09-13 19:00 | Verify |
| TSTUSDT Model 07 | Buy | 0.01568 | 0.01545 | -1.00R | Stop | 1 bars | 2026-09-13 19:00 | Verify |
| BNBUSDT Model 07 | Buy | 721.050 | 721.170 | +0.02R | Stop | 2 bars | 2026-09-13 19:00 | Verify |
| SOLUSDT Model 07 | Buy | 100.820 | 101.000 | +0.13R | Stop | 2 bars | 2026-09-13 19:00 | Verify |
| ONGUSDT Model 07 | Buy | 0.07987 | 0.07803 | -0.78R | Stop | 2 bars | 2026-09-13 17:00 | Verify |
| BNSOLUSDT Model 07 | Buy | 113.800 | 113.500 | -0.19R | Stop | 2 bars | 2026-09-13 17:00 | Verify |
| DASHUSDT Model 07 | Buy | 54.31000 | 53.34000 | -0.92R | Stop | 2 bars | 2026-09-13 17:00 | Verify |
| ETHUSDT Model 07 | Buy | 2,492.76 | 2,491.10 | -0.05R | Stop | 2 bars | 2026-09-13 17:00 | Verify |
| NEARUSDT Model 07 | Buy | 2.31300 | 2.28700 | -0.54R | Stop | 2 bars | 2026-09-13 17:00 | Verify |
| SOLUSDT Model 07 | Buy | 100.670 | 100.260 | -0.33R | Stop | 2 bars | 2026-09-13 17:00 | Verify |
| ENSOUSDT Model 07 | Buy | 0.91800 | 0.92409 | +0.24R | Stop | 4 bars | 2026-09-13 16:00 | Verify |
| AAVEUSDT Model 07 | Buy | 125.650 | 125.737 | +0.04R | Stop | 3 bars | 2026-09-13 16:00 | Verify |
| GMXUSDT Model 07 | Buy | 7.76000 | 7.80564 | +0.57R | Stop | 3 bars | 2026-09-13 16:00 | Verify |
| AEROUSDT Model 07 | Buy | 0.56430 | 0.56520 | +0.09R | Stop | 2 bars | 2026-09-13 16:00 | Verify |
| CAKEUSDT Model 07 | Buy | 2.19100 | 2.18700 | -0.14R | Stop | 2 bars | 2026-09-13 16:00 | Verify |
| VELODROMEUSDT Model 07 | Buy | 0.02417 | 0.02419 | +0.07R | Stop | 2 bars | 2026-09-13 16:00 | Verify |
| INJUSDT Model 07 | Buy | 5.87300 | 6.18500 | +3.00R | Target | 2 bars | 2026-09-13 15:00 | Verify |
| SKYUSDT Model 07 | Buy | 0.06216 | 0.06164 | -1.00R | Stop | 1 bars | 2026-09-13 14:00 | Verify |
| PENDLEUSDT Model 07 | Buy | 2.12600 | 2.12084 | -0.21R | Stop | 2 bars | 2026-09-13 14:00 | Verify |
| UNIUSDT Model 07 | Buy | 6.26900 | 6.26600 | -0.03R | Stop | 2 bars | 2026-09-13 14:00 | Verify |
| BROCCOLI714USDT Model 07 | Buy | 0.01767 | 0.01758 | -0.35R | Stop | 2 bars | 2026-09-13 14:00 | Verify |
| ENAUSDT Model 07 | Buy | 0.13970 | 0.13920 | -0.36R | Stop | 2 bars | 2026-09-13 12:00 | Verify |
| NMRUSDT Model 07 | Buy | 9.32000 | 9.34074 | +0.41R | Stop | 9 bars | 2026-09-13 09:00 | Verify |
| AEROUSDT Model 07 | Buy | 0.56680 | 0.56430 | -0.40R | Stop | 2 bars | 2026-09-13 08:00 | Verify |
| ENAUSDT Model 07 | Buy | 0.14180 | 0.14000 | -1.00R | Stop | 1 bars | 2026-09-13 07:00 | Verify |
| DASHUSDT Model 07 | Buy | 55.23000 | 56.06000 | +1.05R | Stop | 2 bars | 2026-09-13 07:00 | Verify |
| ZECUSDT Model 07 | Buy | 1,133.45 | 1,142.59 | +0.42R | Stop | 2 bars | 2026-09-13 06:00 | Verify |
| DGBUSDT Model 07 | Buy | 0.004630 | 0.004630 | +0.00R | Stop | 2 bars | 2026-09-13 06:00 | Verify |
| LINKUSDT Model 07 | Buy | 11.52000 | 11.50600 | -0.21R | Stop | 2 bars | 2026-09-13 04:00 | Verify |
| AEROUSDT Model 07 | Buy | 0.56730 | 0.56690 | -0.06R | Stop | 2 bars | 2026-09-13 03:00 | Verify |
| CRVUSDT Model 07 | Buy | 0.33560 | 0.33560 | +0.00R | Stop | 2 bars | 2026-09-13 03:00 | Verify |
| CVXUSDT Model 07 | Buy | 2.05400 | 2.05800 | +0.27R | Stop | 2 bars | 2026-09-13 03:00 | Verify |
| ZECUSDT Model 07 | Buy | 1,126.68 | 1,127.73 | +0.07R | Stop | 2 bars | 2026-09-13 03:00 | Verify |
| VELODROMEUSDT Model 07 | Buy | 0.02448 | 0.02450 | +0.09R | Stop | 2 bars | 2026-09-13 02:00 | Verify |
| NEARUSDT Model 07 | Buy | 2.37100 | 2.37300 | +0.05R | Stop | 2 bars | 2026-09-13 02:00 | Verify |
| BNBUSDT Model 07 | Buy | 727.590 | 728.030 | +0.17R | Stop | 2 bars | 2026-09-13 02:00 | Verify |
| ENSOUSDT Model 07 | Buy | 0.93100 | 0.92937 | -0.08R | Stop | 2 bars | 2026-09-13 02:00 | Verify |
| ESPUSDT Model 07 | Buy | 0.08989 | 0.08985 | -0.06R | Stop | 2 bars | 2026-09-13 02:00 | Verify |
| STEEMUSDT Model 01 | Buy | 0.04787 | 0.05026 | +1.25R | Target | 9 bars | 2026-09-13 01:00 | Verify |
| SOLUSDT Model 07 | Buy | 101.680 | 101.620 | -0.13R | Stop | 2 bars | 2026-09-13 01:00 | Verify |
| BTCUSDT Model 07 | Buy | 77,264.01 | 77,232.17 | -0.16R | Stop | 2 bars | 2026-09-13 00:00 | Verify |
| FFUSDT Model 07 | Buy | 0.15177 | 0.14935 | -0.45R | Stop | 2 bars | 2026-09-12 19:00 | Verify |
| NEARUSDT Model 07 | Buy | 2.40600 | 2.40700 | +0.02R | Stop | 2 bars | 2026-09-12 18:00 | Verify |
| PUMPUSDT Model 07 | Buy | 0.003601 | 0.003598 | -0.03R | Stop | 2 bars | 2026-09-12 15:00 | Verify |
| DASHUSDT Model 07 | Buy | 56.34000 | 56.10000 | -0.57R | Stop | 2 bars | 2026-09-12 15:00 | Verify |
| ENAUSDT Model 07 | Buy | 0.14170 | 0.14150 | -0.10R | Stop | 2 bars | 2026-09-12 15:00 | Verify |
| BTCUSDT Model 07 | Buy | 77,360.01 | 77,349.44 | -0.04R | Stop | 2 bars | 2026-09-12 11:00 | Verify |
| LINKUSDT Model 07 | Buy | 11.56800 | 11.54000 | -0.25R | Stop | 2 bars | 2026-09-12 10:00 | Verify |
| MORPHOUSDT Model 07 | Buy | 2.29400 | 2.29200 | -0.07R | Stop | 2 bars | 2026-09-12 10:00 | Verify |
| PUMPUSDT Model 07 | Buy | 0.003584 | 0.003571 | -0.18R | Stop | 2 bars | 2026-09-12 10:00 | Verify |
| ENAUSDT Model 07 | Buy | 0.14160 | 0.14280 | +0.34R | Stop | 2 bars | 2026-09-12 09:00 | Verify |
| BTCUSDT Model 07 | Buy | 77,289.73 | 77,269.54 | -0.06R | Stop | 2 bars | 2026-09-12 09:00 | Verify |
| CHZUSDT Model 01 | Buy | 0.01507 | 0.01447 | -1.00R | Stop | 4 bars | 2026-09-12 09:00 | Verify |
| CVXUSDT Model 07 | Buy | 2.07400 | 2.07000 | -0.12R | Stop | 2 bars | 2026-09-12 05:00 | Verify |
| UNIUSDT Model 07 | Buy | 6.05300 | 6.09700 | +0.38R | Stop | 2 bars | 2026-09-12 04:00 | Verify |
| ENAUSDT Model 07 | Buy | 0.14160 | 0.14140 | -0.06R | Stop | 2 bars | 2026-09-12 04:00 | Verify |
| INJUSDT Model 07 | Buy | 5.86200 | 5.90900 | +0.28R | Stop | 2 bars | 2026-09-12 04:00 | Verify |
| STEEMUSDT Model 01 | Buy | 0.04420 | 0.04641 | +1.25R | Target | 15 bars | 2026-09-12 03:00 | Verify |
| GPSUSDT Model 07 | Buy | 0.01112 | 0.01119 | +0.22R | Stop | 2 bars | 2026-09-12 02:00 | Verify |
| CVXUSDT Model 07 | Buy | 2.06200 | 2.05900 | -0.14R | Stop | 2 bars | 2026-09-12 02:00 | Verify |
| ORDIUSDT Model 07 | Buy | 4.00400 | 4.04628 | +0.64R | Stop | 2 bars | 2026-09-12 02:00 | Verify |
| JSTUSDT Model 07 | Buy | 0.10288 | 0.10681 | +3.00R | Target | 8 bars | 2026-09-12 00:00 | Verify |
| ORDIUSDT Model 07 | Buy | 4.01500 | 3.96200 | -0.40R | Stop | 2 bars | 2026-09-11 23:00 | Verify |
| COMPUSDT Model 01 | Buy | 20.74000 | 19.91040 | -1.00R | Stop | 9 bars | 2026-09-11 23:00 | Verify |
| GPSUSDT Model 07 | Buy | 0.01109 | 0.01111 | +0.07R | Stop | 2 bars | 2026-09-11 22:00 | Verify |
| TRXUSDT Model 07 | Buy | 0.33690 | 0.33660 | -0.17R | Stop | 2 bars | 2026-09-11 20:00 | Verify |
| ADAUSDT Model 01 | Buy | 0.21430 | 0.20573 | -1.00R | Stop | 5 bars | 2026-09-11 19:00 | Verify |
| ARUSDT Model 01 | Buy | 2.73800 | 2.62848 | -1.00R | Stop | 2 bars | 2026-09-11 16:00 | Verify |
| DASHUSDT Model 01 | Buy | 58.91000 | 56.55360 | -1.00R | Stop | 2 bars | 2026-09-11 16:00 | Verify |
| THETAUSDT Model 01 | Buy | 0.19710 | 0.20696 | +1.25R | Target | 2 bars | 2026-09-11 15:00 | Verify |
| ETHUSDT Model 01 | Buy | 2,430.17 | 2,551.68 | +1.25R | Target | 192 bars | 2026-09-11 14:00 | Verify |
| BOMEUSDT Model 07 | Buy | 0.0008349 | 0.0008301 | -0.62R | Stop | 2 bars | 2026-09-11 11:00 | Verify |
| JSTUSDT Model 07 | Buy | 0.10330 | 0.10275 | -1.00R | Stop | 1 bars | 2026-09-11 10:00 | Verify |
| ZECUSDT Model 07 | Buy | 1,111.87 | 1,115.31 | +0.06R | Stop | 2 bars | 2026-09-11 10:00 | Verify |
| ESPUSDT Model 07 | Buy | 0.08764 | 0.08748 | -0.11R | Stop | 2 bars | 2026-09-11 09:00 | Verify |
| VELODROMEUSDT Model 07 | Buy | 0.02382 | 0.02373 | -0.15R | Stop | 2 bars | 2026-09-11 09:00 | Verify |
| LINKUSDT Model 07 | Buy | 11.57900 | 11.52400 | -0.31R | Stop | 2 bars | 2026-09-11 08:00 | Verify |
| NEARUSDT Model 07 | Buy | 2.45700 | 2.44947 | -0.10R | Stop | 3 bars | 2026-09-11 08:00 | Verify |
| CATIUSDT Model 07 | Buy | 0.05991 | 0.06207 | +3.00R | Target | 2 bars | 2026-09-11 08:00 | Verify |
| AAVEUSDT Model 07 | Buy | 122.740 | 123.500 | +0.34R | Stop | 2 bars | 2026-09-11 07:00 | Verify |
| AEROUSDT Model 07 | Buy | 0.55020 | 0.55380 | +0.29R | Stop | 2 bars | 2026-09-11 07:00 | Verify |
| BNBUSDT Model 07 | Buy | 716.650 | 716.770 | +0.01R | Stop | 2 bars | 2026-09-11 07:00 | Verify |
Last 200 trades. Results are computed on price alone — no leverage, no broker spread deducted. A trade closes when a candle touches the target or the stop; when a single candle touches both, we count it as a loss, because we cannot know which came first inside it.