Every signal the system has issued — winners and losers alike — at the price and time it was sent, before anyone knew the outcome. Each one links to a page showing the candles it was judged on.
Results are shown in R — profit measured as a multiple of the risk taken on the trade (a trade stopped out is −1R).
| Asset | Side | Entry | Exit | Result (R) | Reason | Held | Closed | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QUICKUSDT Model 07 | Buy | 0.01058 | 0.01051 | -0.47R | Stop | 2 bars | 2026-10-05 17:00 | Verify |
| BNBUSDT Model 07 | Buy | 790.000 | 787.418 | -0.80R | Stop | 4 bars | 2026-10-05 15:00 | Verify |
| BNSOLUSDT Model 07 | Buy | 137.000 | 136.000 | -1.00R | Stop | 1 bars | 2026-10-05 15:00 | Verify |
| ZAMAUSDT Model 07 | Buy | 0.08319 | 0.08301 | -0.15R | Stop | 2 bars | 2026-10-05 15:00 | Verify |
| INJUSDT Model 07 | Buy | 7.56700 | 7.55500 | -0.17R | Stop | 2 bars | 2026-10-05 14:00 | Verify |
| RUNEUSDT Model 07 | Buy | 0.78400 | 0.80500 | +3.00R | Target | 2 bars | 2026-10-05 14:00 | Verify |
| STEEMUSDT Model 07 | Buy | 0.06291 | 0.06277 | -0.19R | Stop | 2 bars | 2026-10-05 14:00 | Verify |
| OGNUSDT Model 01 | Buy | 0.02047 | 0.02149 | +1.25R | Target | 121 bars | 2026-10-05 13:00 | Verify |
| RAYUSDT Model 01 | Buy | 2.11460 | 2.03002 | -1.00R | Stop | 14 bars | 2026-10-05 13:00 | Verify |
| PENDLEUSDT Model 07 | Buy | 2.43200 | 2.56700 | +3.00R | Target | 7 bars | 2026-10-05 13:00 | Verify |
| AWEUSDT Model 07 | Buy | 0.06834 | 0.06827 | -0.03R | Stop | 2 bars | 2026-10-05 13:00 | Verify |
| CVXUSDT Model 07 | Buy | 2.28900 | 2.26200 | -1.00R | Stop | 1 bars | 2026-10-05 13:00 | Verify |
| SOMIUSDT Model 07 | Buy | 0.21270 | 0.21200 | -0.29R | Stop | 2 bars | 2026-10-05 13:00 | Verify |
| XVSUSDT Model 07 | Buy | 3.42900 | 3.42300 | -0.12R | Stop | 2 bars | 2026-10-05 13:00 | Verify |
| ARKUSDT Model 07 | Buy | 0.22030 | 0.21780 | -0.46R | Stop | 2 bars | 2026-10-05 12:00 | Verify |
| POWRUSDT Model 07 | Buy | 0.06780 | 0.06700 | -1.00R | Stop | 1 bars | 2026-10-05 12:00 | Verify |
| POLUSDT Model 07 | Buy | 0.10887 | 0.10937 | +0.40R | Stop | 5 bars | 2026-10-05 11:00 | Verify |
| PROMUSDT Model 07 | Buy | 6.08000 | 6.13500 | +0.87R | Stop | 2 bars | 2026-10-05 11:00 | Verify |
| ZROUSDT Model 07 | Buy | 1.95400 | 1.94765 | -0.11R | Stop | 2 bars | 2026-10-05 11:00 | Verify |
| WLDUSDT Model 07 | Buy | 0.57150 | 0.57711 | +0.75R | Stop | 3 bars | 2026-10-05 10:00 | Verify |
| PEPEUSDT Model 01 | Buy | 0.000004300 | 0.000004515 | +1.25R | Target | 40 bars | 2026-10-05 09:00 | Verify |
| AVAXUSDT Model 07 | Buy | 10.99500 | 11.02237 | +0.16R | Stop | 2 bars | 2026-10-05 09:00 | Verify |
| ICPUSDT Model 07 | Buy | 3.29600 | 3.31300 | +0.29R | Stop | 2 bars | 2026-10-05 09:00 | Verify |
| KMNOUSDT Model 07 | Buy | 0.03960 | 0.03970 | +0.33R | Stop | 2 bars | 2026-10-05 09:00 | Verify |
| LTCUSDT Model 07 | Buy | 70.11000 | 70.17000 | +0.12R | Stop | 2 bars | 2026-10-05 09:00 | Verify |
| MORPHOUSDT Model 07 | Buy | 2.70600 | 2.69730 | -0.23R | Stop | 2 bars | 2026-10-05 09:00 | Verify |
| NOTUSDT Model 07 | Buy | 0.0005010 | 0.0005023 | +0.14R | Stop | 2 bars | 2026-10-05 09:00 | Verify |
| POWRUSDT Model 07 | Buy | 0.06810 | 0.06850 | +0.57R | Stop | 2 bars | 2026-10-05 09:00 | Verify |
| SCUSDT Model 07 | Buy | 0.001025 | 0.001024 | -0.04R | Stop | 2 bars | 2026-10-05 09:00 | Verify |
| SLPUSDT Model 07 | Buy | 0.0007020 | 0.0007030 | +0.08R | Stop | 2 bars | 2026-10-05 09:00 | Verify |
| PENDLEUSDT Model 01 | Buy | 2.40200 | 2.52210 | +1.25R | Target | 115 bars | 2026-10-05 08:00 | Verify |
| NMRUSDT Model 07 | Buy | 11.71000 | 11.66696 | -0.22R | Stop | 2 bars | 2026-10-05 08:00 | Verify |
| SCUSDT Model 07 | Buy | 0.001019 | 0.001019 | +0.00R | Stop | 2 bars | 2026-10-05 07:00 | Verify |
| ESPUSDT Model 07 | Buy | 0.10580 | 0.10560 | -0.15R | Stop | 2 bars | 2026-10-05 05:00 | Verify |
| ALGOUSDT Model 07 | Buy | 0.12900 | 0.13024 | +0.69R | Stop | 21 bars | 2026-10-05 02:00 | Verify |
| POLUSDT Model 07 | Buy | 0.10880 | 0.10925 | +0.52R | Stop | 8 bars | 2026-10-05 02:00 | Verify |
| ALICEUSDT Model 07 | Buy | 0.17530 | 0.17610 | +0.44R | Stop | 2 bars | 2026-10-05 02:00 | Verify |
| SLPUSDT Model 07 | Buy | 0.0007060 | 0.0007049 | -0.19R | Stop | 3 bars | 2026-10-05 02:00 | Verify |
| PROMUSDT Model 07 | Buy | 6.14800 | 6.10800 | -0.63R | Stop | 2 bars | 2026-10-05 02:00 | Verify |
| AAVEUSDT Model 07 | Buy | 179.870 | 179.130 | -0.30R | Stop | 2 bars | 2026-10-05 01:00 | Verify |
| CELRUSDT Model 07 | Buy | 0.003072 | 0.003081 | +0.25R | Stop | 2 bars | 2026-10-05 01:00 | Verify |
| SUPERUSDT Model 07 | Buy | 0.24580 | 0.24513 | -0.13R | Stop | 3 bars | 2026-10-05 01:00 | Verify |
| METUSDT Model 07 | Buy | 0.30120 | 0.30240 | +0.26R | Stop | 2 bars | 2026-10-05 01:00 | Verify |
| RPLUSDT Model 07 | Buy | 1.92600 | 1.93000 | +0.31R | Stop | 2 bars | 2026-10-05 01:00 | Verify |
| HUMAUSDT Model 07 | Buy | 0.03310 | 0.03553 | +3.00R | Target | 28 bars | 2026-10-05 00:00 | Verify |
| ASTERUSDT Model 07 | Buy | 0.71200 | 0.70840 | -0.77R | Stop | 2 bars | 2026-10-04 23:00 | Verify |
| LSKUSDT Model 07 | Buy | 0.26920 | 0.26890 | -0.04R | Stop | 2 bars | 2026-10-04 23:00 | Verify |
| TWTUSDT Model 07 | Buy | 0.56980 | 0.56810 | -0.45R | Stop | 2 bars | 2026-10-04 23:00 | Verify |
| PORTALUSDT Model 01 | Buy | 0.01786 | 0.01875 | +1.25R | Target | 32 bars | 2026-10-04 22:00 | Verify |
| COMPUSDT Model 07 | Buy | 24.99000 | 24.92859 | -0.24R | Stop | 7 bars | 2026-10-04 22:00 | Verify |
| CVXUSDT Model 07 | Buy | 2.25000 | 2.26292 | +0.54R | Stop | 4 bars | 2026-10-04 22:00 | Verify |
| BMTUSDT Model 07 | Buy | 0.01888 | 0.01891 | +0.09R | Stop | 3 bars | 2026-10-04 22:00 | Verify |
| BNTUSDT Model 07 | Buy | 0.34630 | 0.34660 | +0.14R | Stop | 2 bars | 2026-10-04 22:00 | Verify |
| POWRUSDT Model 07 | Buy | 0.06830 | 0.06843 | +0.45R | Stop | 3 bars | 2026-10-04 22:00 | Verify |
| METUSDT Model 07 | Buy | 0.30100 | 0.30040 | -0.13R | Stop | 2 bars | 2026-10-04 22:00 | Verify |
| MMTUSDT Model 07 | Buy | 0.18670 | 0.18520 | -1.07R | Stop | 2 bars | 2026-10-04 22:00 | Verify |
| RPLUSDT Model 07 | Buy | 1.92500 | 1.91700 | -0.80R | Stop | 2 bars | 2026-10-04 22:00 | Verify |
| UNIUSDT Model 07 | Buy | 9.03600 | 9.03945 | +0.05R | Stop | 2 bars | 2026-10-04 22:00 | Verify |
| CAKEUSDT Model 07 | Buy | 2.50100 | 2.49800 | -0.14R | Stop | 2 bars | 2026-10-04 21:00 | Verify |
| EGLDUSDT Model 07 | Buy | 4.54400 | 4.54000 | -0.10R | Stop | 2 bars | 2026-10-04 21:00 | Verify |
| HOTUSDT Model 07 | Buy | 0.0004490 | 0.0004480 | -0.33R | Stop | 2 bars | 2026-10-04 21:00 | Verify |
| MINAUSDT Model 07 | Buy | 0.16170 | 0.16050 | -0.36R | Stop | 2 bars | 2026-10-04 21:00 | Verify |
| ONGUSDT Model 07 | Buy | 0.08944 | 0.08954 | +0.10R | Stop | 2 bars | 2026-10-04 21:00 | Verify |
| ONTUSDT Model 07 | Buy | 0.05957 | 0.05950 | -0.13R | Stop | 2 bars | 2026-10-04 21:00 | Verify |
| QTUMUSDT Model 07 | Buy | 0.98600 | 0.98700 | +0.17R | Stop | 2 bars | 2026-10-04 21:00 | Verify |
| REDUSDT Model 07 | Buy | 0.17240 | 0.17300 | +0.46R | Stop | 2 bars | 2026-10-04 21:00 | Verify |
| REZUSDT Model 07 | Buy | 0.004157 | 0.004149 | -0.11R | Stop | 2 bars | 2026-10-04 21:00 | Verify |
| SFPUSDT Model 07 | Buy | 0.29850 | 0.29870 | +0.20R | Stop | 2 bars | 2026-10-04 21:00 | Verify |
| SSVUSDT Model 07 | Buy | 3.11400 | 3.11200 | -0.11R | Stop | 2 bars | 2026-10-04 21:00 | Verify |
| SUSHIUSDT Model 07 | Buy | 0.25480 | 0.25440 | -0.17R | Stop | 2 bars | 2026-10-04 21:00 | Verify |
| XVSUSDT Model 07 | Buy | 3.42700 | 3.42100 | -0.23R | Stop | 2 bars | 2026-10-04 21:00 | Verify |
| ARKUSDT Model 07 | Buy | 0.22290 | 0.22250 | -0.16R | Stop | 2 bars | 2026-10-04 20:00 | Verify |
| ARPAUSDT Model 07 | Buy | 0.01128 | 0.01132 | +0.69R | Stop | 2 bars | 2026-10-04 20:00 | Verify |
| BELUSDT Model 07 | Buy | 0.12580 | 0.12610 | +0.60R | Stop | 2 bars | 2026-10-04 20:00 | Verify |
| BOMEUSDT Model 07 | Buy | 0.0009809 | 0.001007 | +3.00R | Target | 2 bars | 2026-10-04 20:00 | Verify |
| CELRUSDT Model 07 | Buy | 0.003070 | 0.003078 | +0.24R | Stop | 2 bars | 2026-10-04 20:00 | Verify |
| LSKUSDT Model 07 | Buy | 0.26850 | 0.26800 | -0.08R | Stop | 2 bars | 2026-10-04 20:00 | Verify |
| MTLUSDT Model 07 | Buy | 0.31410 | 0.31480 | +0.44R | Stop | 2 bars | 2026-10-04 20:00 | Verify |
| AVAUSDT Model 07 | Buy | 0.25680 | 0.26220 | +3.00R | Target | 1 bars | 2026-10-04 19:00 | Verify |
| FFUSDT Model 07 | Buy | 0.11495 | 0.11810 | +3.00R | Target | 1 bars | 2026-10-04 18:00 | Verify |
| DODOUSDT Model 07 | Buy | 0.01865 | 0.01868 | +0.23R | Stop | 2 bars | 2026-10-04 17:00 | Verify |
| LDOUSDT Model 07 | Buy | 0.45620 | 0.45470 | -0.21R | Stop | 2 bars | 2026-10-04 17:00 | Verify |
| QNTUSDT Model 07 | Buy | 259.430 | 258.240 | -0.19R | Stop | 2 bars | 2026-10-04 17:00 | Verify |
| SUSHIUSDT Model 07 | Buy | 0.25500 | 0.25470 | -0.12R | Stop | 2 bars | 2026-10-04 17:00 | Verify |
| TRBUSDT Model 07 | Buy | 19.98000 | 19.90000 | -0.38R | Stop | 2 bars | 2026-10-04 17:00 | Verify |
| WIFUSDT Model 07 | Buy | 0.24850 | 0.24640 | -0.57R | Stop | 2 bars | 2026-10-04 17:00 | Verify |
| STXUSDT Model 07 | Buy | 0.37470 | 0.39060 | +3.00R | Target | 4 bars | 2026-10-04 16:00 | Verify |
| KAVAUSDT Model 07 | Buy | 0.06857 | 0.06861 | +0.23R | Stop | 2 bars | 2026-10-04 16:00 | Verify |
| ONGUSDT Model 07 | Buy | 0.08948 | 0.08928 | -0.43R | Stop | 2 bars | 2026-10-04 16:00 | Verify |
| ONTUSDT Model 07 | Buy | 0.05988 | 0.05926 | -1.00R | Stop | 1 bars | 2026-10-04 16:00 | Verify |
| SSVUSDT Model 07 | Buy | 3.11900 | 3.10100 | -1.00R | Stop | 1 bars | 2026-10-04 16:00 | Verify |
| MMTUSDT Model 07 | Buy | 0.18700 | 0.18723 | +0.17R | Stop | 3 bars | 2026-10-04 15:00 | Verify |
| NEIROUSDT Model 07 | Buy | 0.00008954 | 0.00008894 | -0.68R | Stop | 2 bars | 2026-10-04 15:00 | Verify |
| POLUSDT Model 07 | Buy | 0.10876 | 0.10895 | +0.23R | Stop | 2 bars | 2026-10-04 15:00 | Verify |
| VETUSDT Model 07 | Buy | 0.008611 | 0.008624 | +0.17R | Stop | 2 bars | 2026-10-04 15:00 | Verify |
| BMTUSDT Model 07 | Buy | 0.01892 | 0.01893 | +0.03R | Stop | 2 bars | 2026-10-04 14:00 | Verify |
| PORTALUSDT Model 07 | Buy | 0.01759 | 0.01763 | +0.21R | Stop | 2 bars | 2026-10-04 14:00 | Verify |
| PHAUSDT Model 01 | Buy | 0.07700 | 0.07392 | -1.00R | Stop | 6 bars | 2026-10-04 13:00 | Verify |
| COMPUSDT Model 07 | Buy | 24.10000 | 24.89298 | +1.13R | Stop | 37 bars | 2026-10-04 12:00 | Verify |
| EPICUSDT Model 07 | Buy | 0.51310 | 0.52690 | +3.00R | Target | 2 bars | 2026-10-04 12:00 | Verify |
| HEIUSDT Model 07 | Buy | 0.13810 | 0.13780 | -0.17R | Stop | 2 bars | 2026-10-04 12:00 | Verify |
| AVAUSDT Model 07 | Buy | 0.26100 | 0.26060 | -0.12R | Stop | 2 bars | 2026-10-04 11:00 | Verify |
| CVXUSDT Model 07 | Buy | 2.26300 | 2.25400 | -0.37R | Stop | 2 bars | 2026-10-04 11:00 | Verify |
| TRBUSDT Model 07 | Buy | 20.21000 | 20.11000 | -0.14R | Stop | 2 bars | 2026-10-04 10:00 | Verify |
| MTLUSDT Model 07 | Buy | 0.31740 | 0.31610 | -0.42R | Stop | 2 bars | 2026-10-04 09:00 | Verify |
| LSKUSDT Model 07 | Buy | 0.27330 | 0.27100 | -1.00R | Stop | 1 bars | 2026-10-04 09:00 | Verify |
| ASTERUSDT Model 07 | Buy | 0.71410 | 0.71710 | +0.79R | Stop | 2 bars | 2026-10-04 08:00 | Verify |
| VETUSDT Model 07 | Buy | 0.008662 | 0.008654 | -0.15R | Stop | 2 bars | 2026-10-04 08:00 | Verify |
| BNTUSDT Model 07 | Buy | 0.34630 | 0.34705 | +0.58R | Stop | 3 bars | 2026-10-04 07:00 | Verify |
| FETUSDT Model 07 | Buy | 0.22340 | 0.22210 | -0.52R | Stop | 2 bars | 2026-10-04 07:00 | Verify |
| GUSDT Model 07 | Buy | 0.004710 | 0.004720 | +0.14R | Stop | 2 bars | 2026-10-04 07:00 | Verify |
| HBARUSDT Model 07 | Buy | 0.10136 | 0.10153 | +0.25R | Stop | 2 bars | 2026-10-04 07:00 | Verify |
| HEIUSDT Model 07 | Buy | 0.13860 | 0.13860 | +0.00R | Stop | 2 bars | 2026-10-04 07:00 | Verify |
| MTLUSDT Model 07 | Buy | 0.31710 | 0.31650 | -0.21R | Stop | 2 bars | 2026-10-04 07:00 | Verify |
| NEIROUSDT Model 07 | Buy | 0.00008991 | 0.00008987 | -0.05R | Stop | 2 bars | 2026-10-04 07:00 | Verify |
| ORDIUSDT Model 07 | Buy | 4.55400 | 4.57200 | +0.44R | Stop | 2 bars | 2026-10-04 07:00 | Verify |
| PEOPLEUSDT Model 07 | Buy | 0.008930 | 0.008900 | -0.43R | Stop | 2 bars | 2026-10-04 07:00 | Verify |
| PEPEUSDT Model 07 | Buy | 0.000004290 | 0.000004290 | +0.00R | Stop | 2 bars | 2026-10-04 07:00 | Verify |
| QUICKUSDT Model 07 | Buy | 0.01060 | 0.01056 | -0.36R | Stop | 2 bars | 2026-10-04 07:00 | Verify |
| PYTHUSDT Model 07 | Buy | 0.07803 | 0.07986 | +3.00R | Target | 2 bars | 2026-10-04 06:00 | Verify |
| STEEMUSDT Model 07 | Buy | 0.06274 | 0.06306 | +1.28R | Stop | 2 bars | 2026-10-04 06:00 | Verify |
| TRBUSDT Model 07 | Buy | 20.00000 | 20.08000 | +0.17R | Stop | 2 bars | 2026-10-04 06:00 | Verify |
| HEIUSDT Model 07 | Buy | 0.13850 | 0.13820 | -0.09R | Stop | 2 bars | 2026-10-04 05:00 | Verify |
| AWEUSDT Model 07 | Buy | 0.06898 | 0.07033 | +3.00R | Target | 2 bars | 2026-10-04 04:00 | Verify |
| ALICEUSDT Model 07 | Buy | 0.17310 | 0.17260 | -0.25R | Stop | 2 bars | 2026-10-04 03:00 | Verify |
| XRPUSDT Model 07 | Buy | 1.48830 | 1.48820 | -0.02R | Stop | 2 bars | 2026-10-04 03:00 | Verify |
| ACEUSDT Model 07 | Buy | 0.18310 | 0.18270 | -0.13R | Stop | 2 bars | 2026-10-04 02:00 | Verify |
| FORMUSDT Model 07 | Buy | 0.28080 | 0.27990 | -0.29R | Stop | 2 bars | 2026-10-04 02:00 | Verify |
| PHAUSDT Model 07 | Buy | 0.06950 | 0.06900 | -0.33R | Stop | 2 bars | 2026-10-04 02:00 | Verify |
| PYTHUSDT Model 07 | Buy | 0.07806 | 0.07797 | -0.16R | Stop | 2 bars | 2026-10-04 02:00 | Verify |
| SLPUSDT Model 07 | Buy | 0.0006940 | 0.0006932 | -0.17R | Stop | 2 bars | 2026-10-04 02:00 | Verify |
| BOMEUSDT Model 07 | Buy | 0.001004 | 0.001005 | +0.06R | Stop | 2 bars | 2026-10-04 01:00 | Verify |
| BTCUSDT Model 07 | Buy | 84,776.01 | 84,753.57 | -0.10R | Stop | 2 bars | 2026-10-04 01:00 | Verify |
| VTHOUSDT Model 07 | Buy | 0.0006540 | 0.0006580 | +0.57R | Stop | 2 bars | 2026-10-04 01:00 | Verify |
| AWEUSDT Model 07 | Buy | 0.06920 | 0.06895 | -0.23R | Stop | 2 bars | 2026-10-03 23:00 | Verify |
| CETUSUSDT Model 07 | Buy | 0.02774 | 0.02769 | -0.26R | Stop | 2 bars | 2026-10-03 23:00 | Verify |
| ESPUSDT Model 07 | Buy | 0.10125 | 0.10154 | +0.26R | Stop | 2 bars | 2026-10-03 23:00 | Verify |
| HEIUSDT Model 07 | Buy | 0.13790 | 0.13870 | +0.30R | Stop | 2 bars | 2026-10-03 23:00 | Verify |
| LTCUSDT Model 07 | Buy | 69.04000 | 69.97000 | +3.00R | Target | 2 bars | 2026-10-03 23:00 | Verify |
| NILUSDT Model 07 | Buy | 0.08234 | 0.08292 | +0.58R | Stop | 2 bars | 2026-10-03 23:00 | Verify |
| RIFUSDT Model 07 | Buy | 0.08170 | 0.08160 | -0.14R | Stop | 2 bars | 2026-10-03 23:00 | Verify |
| RUNEUSDT Model 07 | Buy | 0.73800 | 0.73900 | +0.14R | Stop | 2 bars | 2026-10-03 23:00 | Verify |
| UNIUSDT Model 07 | Buy | 9.05200 | 9.01000 | -0.39R | Stop | 2 bars | 2026-10-03 23:00 | Verify |
| ALLOUSDT Model 07 | Buy | 0.26700 | 0.26900 | +0.27R | Stop | 2 bars | 2026-10-03 22:00 | Verify |
| FFUSDT Model 07 | Buy | 0.11565 | 0.11522 | -0.27R | Stop | 2 bars | 2026-10-03 22:00 | Verify |
| ONGUSDT Model 07 | Buy | 0.09016 | 0.09031 | +0.25R | Stop | 2 bars | 2026-10-03 22:00 | Verify |
| PROMUSDT Model 07 | Buy | 6.24100 | 6.24300 | +0.01R | Stop | 2 bars | 2026-10-03 22:00 | Verify |
| ACEUSDT Model 07 | Buy | 0.18150 | 0.18210 | +0.40R | Stop | 2 bars | 2026-10-03 21:00 | Verify |
| REDUSDT Model 07 | Buy | 0.16840 | 0.18160 | +3.00R | Target | 8 bars | 2026-10-03 20:00 | Verify |
| PORTALUSDT Model 07 | Buy | 0.01786 | 0.01784 | -0.09R | Stop | 6 bars | 2026-10-03 20:00 | Verify |
| ARPAUSDT Model 07 | Buy | 0.01131 | 0.01128 | -0.27R | Stop | 2 bars | 2026-10-03 20:00 | Verify |
| ASTERUSDT Model 07 | Buy | 0.71470 | 0.71120 | -0.38R | Stop | 2 bars | 2026-10-03 20:00 | Verify |
| AWEUSDT Model 07 | Buy | 0.06880 | 0.06859 | -0.20R | Stop | 2 bars | 2026-10-03 20:00 | Verify |
| FORMUSDT Model 07 | Buy | 0.28030 | 0.28050 | +0.08R | Stop | 2 bars | 2026-10-03 20:00 | Verify |
| HEIUSDT Model 07 | Buy | 0.13860 | 0.13730 | -0.48R | Stop | 2 bars | 2026-10-03 20:00 | Verify |
| HUMAUSDT Model 07 | Buy | 0.03285 | 0.03298 | +0.15R | Stop | 2 bars | 2026-10-03 20:00 | Verify |
| KMNOUSDT Model 07 | Buy | 0.04034 | 0.04022 | -0.20R | Stop | 2 bars | 2026-10-03 20:00 | Verify |
| LINKUSDT Model 07 | Buy | 13.91000 | 13.91100 | +0.01R | Stop | 2 bars | 2026-10-03 20:00 | Verify |
| NEARUSDT Model 07 | Buy | 4.68800 | 4.71400 | +0.31R | Stop | 2 bars | 2026-10-03 20:00 | Verify |
| NMRUSDT Model 07 | Buy | 11.35000 | 11.36000 | +0.07R | Stop | 2 bars | 2026-10-03 20:00 | Verify |
| XLMUSDT Model 07 | Buy | 0.21430 | 0.21510 | +0.57R | Stop | 2 bars | 2026-10-03 20:00 | Verify |
| ZECUSDT Model 07 | Buy | 1,305.24 | 1,300.58 | -0.28R | Stop | 2 bars | 2026-10-03 20:00 | Verify |
| EDENUSDT Model 07 | Buy | 0.05609 | 0.05722 | +1.53R | Stop | 2 bars | 2026-10-03 19:00 | Verify |
| EPICUSDT Model 07 | Buy | 0.51750 | 0.51510 | -0.37R | Stop | 2 bars | 2026-10-03 19:00 | Verify |
| KAVAUSDT Model 07 | Buy | 0.06847 | 0.06852 | +0.23R | Stop | 2 bars | 2026-10-03 19:00 | Verify |
| MTLUSDT Model 07 | Buy | 0.31760 | 0.31810 | +0.12R | Stop | 2 bars | 2026-10-03 19:00 | Verify |
| PROMUSDT Model 07 | Buy | 6.19200 | 6.16900 | -0.20R | Stop | 2 bars | 2026-10-03 19:00 | Verify |
| REZUSDT Model 07 | Buy | 0.004160 | 0.004186 | +0.19R | Stop | 2 bars | 2026-10-03 19:00 | Verify |
| STEEMUSDT Model 07 | Buy | 0.06306 | 0.06309 | +0.04R | Stop | 2 bars | 2026-10-03 19:00 | Verify |
| CELOUSDT Model 07 | Buy | 0.09895 | 0.09884 | -0.08R | Stop | 2 bars | 2026-10-03 18:00 | Verify |
| PUMPUSDT Model 07 | Buy | 0.005539 | 0.006004 | +3.00R | Target | 6 bars | 2026-10-03 17:00 | Verify |
| ASTERUSDT Model 07 | Buy | 0.71430 | 0.71100 | -0.38R | Stop | 2 bars | 2026-10-03 17:00 | Verify |
| AWEUSDT Model 07 | Buy | 0.06908 | 0.06856 | -0.39R | Stop | 2 bars | 2026-10-03 17:00 | Verify |
| BELUSDT Model 07 | Buy | 0.12640 | 0.12620 | -0.20R | Stop | 2 bars | 2026-10-03 17:00 | Verify |
| CELRUSDT Model 07 | Buy | 0.003079 | 0.003082 | +0.08R | Stop | 2 bars | 2026-10-03 17:00 | Verify |
| ENAUSDT Model 07 | Buy | 0.23470 | 0.23350 | -0.25R | Stop | 2 bars | 2026-10-03 17:00 | Verify |
| ETHFIUSDT Model 07 | Buy | 0.70250 | 0.70150 | -0.08R | Stop | 2 bars | 2026-10-03 17:00 | Verify |
| ETHUSDT Model 07 | Buy | 2,683.56 | 2,681.69 | -0.20R | Stop | 2 bars | 2026-10-03 17:00 | Verify |
| FORMUSDT Model 07 | Buy | 0.28150 | 0.27990 | -0.44R | Stop | 2 bars | 2026-10-03 17:00 | Verify |
| GUSDT Model 07 | Buy | 0.004720 | 0.004720 | +0.00R | Stop | 2 bars | 2026-10-03 17:00 | Verify |
| METUSDT Model 07 | Buy | 0.29690 | 0.30110 | +0.45R | Stop | 2 bars | 2026-10-03 17:00 | Verify |
| PEOPLEUSDT Model 07 | Buy | 0.008950 | 0.008900 | -0.42R | Stop | 2 bars | 2026-10-03 17:00 | Verify |
| PLUMEUSDT Model 07 | Buy | 0.01780 | 0.01768 | -0.35R | Stop | 2 bars | 2026-10-03 17:00 | Verify |
| TAOUSDT Model 07 | Buy | 293.700 | 292.300 | -0.24R | Stop | 2 bars | 2026-10-03 17:00 | Verify |
| VTHOUSDT Model 07 | Buy | 0.0006530 | 0.0006500 | -0.43R | Stop | 2 bars | 2026-10-03 17:00 | Verify |
| XRPUSDT Model 07 | Buy | 1.49010 | 1.49000 | -0.01R | Stop | 2 bars | 2026-10-03 17:00 | Verify |
| XVSUSDT Model 07 | Buy | 3.43100 | 3.42200 | -0.24R | Stop | 2 bars | 2026-10-03 17:00 | Verify |
| ACEUSDT Model 01 | Buy | 0.18760 | 0.18010 | -1.00R | Stop | 46 bars | 2026-10-03 16:00 | Verify |
| HOTUSDT Model 07 | Buy | 0.0004470 | 0.0004481 | +0.18R | Stop | 2 bars | 2026-10-03 16:00 | Verify |
| KAVAUSDT Model 07 | Buy | 0.06853 | 0.06835 | -0.64R | Stop | 2 bars | 2026-10-03 16:00 | Verify |
| NEIROUSDT Model 07 | Buy | 0.00009028 | 0.00009098 | +0.31R | Stop | 2 bars | 2026-10-03 16:00 | Verify |
| QTUMUSDT Model 07 | Buy | 0.98900 | 0.99000 | +0.09R | Stop | 2 bars | 2026-10-03 16:00 | Verify |
| RPLUSDT Model 07 | Buy | 1.92700 | 1.92800 | +0.06R | Stop | 2 bars | 2026-10-03 16:00 | Verify |
| SFPUSDT Model 07 | Buy | 0.29340 | 0.29590 | +0.64R | Stop | 2 bars | 2026-10-03 16:00 | Verify |
| SSVUSDT Model 07 | Buy | 3.11800 | 3.12955 | +0.40R | Stop | 2 bars | 2026-10-03 16:00 | Verify |
| STEEMUSDT Model 07 | Buy | 0.06283 | 0.06303 | +0.38R | Stop | 2 bars | 2026-10-03 16:00 | Verify |
| TSTUSDT Model 07 | Buy | 0.01702 | 0.01705 | +0.16R | Stop | 2 bars | 2026-10-03 16:00 | Verify |
| TWTUSDT Model 07 | Buy | 0.56870 | 0.57100 | +0.28R | Stop | 2 bars | 2026-10-03 16:00 | Verify |
| ZENUSDT Model 07 | Buy | 6.88800 | 6.91400 | +0.19R | Stop | 2 bars | 2026-10-03 16:00 | Verify |
| LINKUSDT Model 07 | Buy | 13.91700 | 13.83300 | -1.00R | Stop | 1 bars | 2026-10-03 16:00 | Verify |
Last 200 trades. Results are computed on price alone — no leverage, no broker spread deducted. A trade closes when a candle touches the target or the stop; when a single candle touches both, we count it as a loss, because we cannot know which came first inside it.